در این گزارش قیمت مسکن در تهران اول مرداد ۱۴۰۱ آمده است.
تهرانیها امروز مسکن را با این قیمت معامله میکنند
باشگاه خبرنگاران , 1 مرداد 1401 ساعت 22:30
در این گزارش قیمت مسکن در تهران اول مرداد ۱۴۰۱ آمده است.
منطقه |
آدرس
|
متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | جماران | ۱۶۰ | ۲ | ۱۰ | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | اشرفی اصفهانی |
۱۱۰
|
۸ | ۶ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | زرگنده | ۱۱۷ | ۲ | ۹ | ۶۰٬۳۴۱٬۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس | ۶۱ | ۱ | ۵ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | شهران | ۱۰۲ | ۴ | ۳ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | امیرآباد | ۸۶ | ۱ | ۵ | ۷۴٬۴۱۸٬۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران | ۱۲۰ | ۴ | ۳ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | تهرانپارس شرقی | ۴۸ | ۱ | ۳۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | شمشیری مهرآباد | ۴۴ | ۱ | ۲ | ۲۲٬۳۱۸٬۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۶۰ | ۳ | ۱۵ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین مازندران | ۵۰ | ۱ | ۸ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | میدان شهدا شکوفه | ۱۰۳ | ۱ | ۳ | ۳۴٬۴۶۶٬۰۰۰ |
۱۳ | بلوار ابوذرمسلم شمالی | ۵۸ | ۲ | ۹ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد شمالی | ۴۸ | ۱ | ۹ | ۲۶.۲۵۰.۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه | ۷۵ | ۲ | ۳ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | خزانه | ۶۰ | ۲ | ۶ | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی | ۱۱۲ | ۳ | ۱۰ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۹۶ | ۲ | ۲۰ | ۲۰٬۶۶۷٬۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد | ۶۱ | ۲ | ۱۴ | ۱۱.۵۲۵.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۱۰۰ | ۳ | ۱۲ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، دریاچه | ۱۴۵ | ۷ | ۲ | ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۹۰ | ۲ | ۶ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کد مطلب: 10231