قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
جدیدترین قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران؛ فرمانیه ۲۰۲ میلیون
خبر آنلاین , 14 مرداد 1401 ساعت 14:39
قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | فرمانیه | ۴۳۰ | ۳ | ۱ | ۲۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | پونک | ۱۰۰ | ۱ | ۱ | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | زرگنده | ۷ | ۲ | ۷ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | شهران شمالی | ۶۰ | ۴ | ۱۵ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | وزرا | ۷۰ | ۱ | ۳۰ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران | ۹۰ | ۱ | ۲۷ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | رسالت هفت حوض | ۴۵ | ۲ | ۱۵ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | مهرآباد شمشیری | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | بریانک | ۵۰ | ۲ | ۱۶ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین | ۱۰۰ | ۱ | ۶ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | میدان شهدا | ۵۰ | ۷ | ۱۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | بلوار ابوذر علامه | ۹۰ | ۱ | ۴ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | مسعودیه | ۷۰ | ۲ | ۲۱ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | خزانه | ۶۸ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی | ۸۵ | ۱ | ۱۶ | ۳۴.۷۲۱.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۹۰ | ۲ | ۸ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد | ۵۲ | ۲ | ۱۲ | ۱۰.۱۹۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۵۲ | ۳ | ۱۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر | ۱۵۰ | ۲ | ۱ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۰٬۴۵۵٬۰۰۰ |
کد مطلب: 10782