مشاهدات میدانی حاکی از آن است که پسته تازه، شلیل و نارنگی در حال حاضر گرانترین میوههای موجود در بازار هستند.
قیمت میوه و صیفی در هفته اول مهر؛ گرانترین و ارزانترینها کدامند؟
ایسنا , 8 مهر 1401 ساعت 13:00
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که پسته تازه، شلیل و نارنگی در حال حاضر گرانترین میوههای موجود در بازار هستند.
کالا | قیمت |
گوجه فرنگی | ۱۴ هزارتومان |
سیب زمینی | ۱۸ هزارتومان |
پیاز | ۱۴هزارتومان |
خیار | ۱۶ هزارتومان |
نارنگی | ۴۲هزارتومان |
سیب زرد | ۵۸ هزارتومان |
سیب قرمز | ۴۶هزارتومان |
لیموشیرین | ۳۲هزارتومان |
پرتقال | ۴۸ هزارتومان |
موز | ۵۲هزارتومان |
سبزی جور | ۱۹ هزارتومان |
پسته تازه | ۲۲۰هزارتومان |
هلو | ۵۷هزارتومان |
شلیل و آلو | ۶۸ هزارتومان |
کالا | قیمت |
گوجه فرنگی | ۹۰۰۰تومان |
سیب زمینی | ۱۴هزارو۹۰۰تومان |
پیاز | ۷۹۰۰ تومان |
خیار | ۱۱تا ۱۲هزارتومان |
نارنگی | - |
سیب زرد | ۱۹هزارو۸۰۰ تومان |
سیب قرمز | ۱۹هزارو۸۰۰ تومان |
لیموشیرین | ۱۴هزارو۵۰۰ تومان |
پرتقال | - |
موز | ۴۴هزارتومان |
سبزی جور | ۱۳هزارو۵۰۰ تومان |
پسته تازه | ۱۴۲هزارتومان |
هلو | ۲۴هزارو۵۰۰ تومان |
شلیل | ۲۶هزارتومان |
آلو | ۲۲هزارتومان |
انگور | ۲۵تا ۲۸ هزارتومان |
کد مطلب: 12963