بازار اجاره بهای مسکن در آخرین روز از دومین هفته آخرین ماه پاییز قیمت اجاره بها در مرکز شهر متغییر بوده است.
مظنه قیمت رهن در منطقه مرکزی تهران؛ از ۳۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان!
مهر , 10 آذر 1401 ساعت 16:00
بازار اجاره بهای مسکن در آخرین روز از دومین هفته آخرین ماه پاییز قیمت اجاره بها در مرکز شهر متغییر بوده است.
محله | متراژ | اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد) | رهن (قیمتها به تومان میباشد) |
میدان ولیعصر | ۶۷ | ۲ الی ۷ میلیون | ۳۵۰ میلیون الی ۱ میلیارد |
امیریه | ۷۰ | ۶ الی ۷ میلیون | ۳۵۰ الی ۵۵۰ میلیون |
یوسف آباد | ۶۵ | ۵ الی ۱۲ میلیون | ۶۳۰ میلیون الی ۱ میلیارد |
میدان فاطمی | ۶۵ | ۹ الی ۱۲ میلیون | ۲۰۰ الی ۶۰۰ میلیون |
بلوار کشاورز | ۷۰ | ۳ میلیون و ۵۰۰ الی ۷ میلیون | ۲۵۰ الی ۶۲۰ میلیون |
شیخ بهایی | ۷۰ | ۶۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون | ۳۵۰ میلیون |
کد مطلب: 14858