هفته دوم فروردین سال جدید قیمت برخی از کالاها از جمله قند و شکر در بازار افزایش یافته است.
قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار آزاد
مهر , 13 فروردين 1402 ساعت 16:00
هفته دوم فروردین سال جدید قیمت برخی از کالاها از جمله قند و شکر در بازار افزایش یافته است.
کالای اساسی | قیمت هفته جاری شهرستان | قیمت هفته گذشته شهرستان |
شقه گوسفند (بره) | ۳۷۰ | ۳۷۰ |
گوشت ران گوسفند- بدون چربی | ۳۷۰ | ۳۷۰ |
سردست گوسفند | ۳۷۰ | ۳۷۰ |
گوشت ران گوساله | ۲۸۵-۳۰۰ | ۲۹۰-۳۰۰ |
گوشت قرمز چرخ کرده | ۲۸۰-۳۰۰ | ۳۰۰ |
گوشت مرغ | ۶۳.۵۰۰ | ۶۴ |
کله و پاچه | ۲۳۰-۳۰۰ | ۲۵۰-۳۰۰ |
قزل آلا | ۱۴۰ | - |
تن ماهی | ۲۷-۵۰ | ۲۷-۵۰ |
تخم مرغ-شانه ۳۰ تایی بسته بندی فروشگاهی | ۸۲ | - |
تخم مرغ-شانه ۳۰ تایی آزاد | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
ماکارانی با قیمت دولتی | ۱۸.۷۰۰ | ۱۸.۷۰۰ |
ماکارانی ۵۰۰ گرمی غنی شده | ۲۷-۲۹ | ۲۷-۲۹ |
ماکارانی ۶۰۰ گرمی | ۲۲ | ۲۲ |
ماکارانی ۷۰۰ گرمی | ۱۷-۲۴ | ۱۷-۲۴ |
روغن مایع ۱.۸ | ۱۱۵-۳۶۰ | ۱۱۵-۳۶۰ |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۵.۵۰۰ | ۳۶۵.۵۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۳۵-۴۵ | ۳۵-۴۵ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۱ | ۶۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴ | ۱۴ |
خامه ۳۰۰ گرمی | ۲۳-۳۰ | ۲۳-۳۰ |
شیر بطری کم چرب | ۱۸-۲۳ | ۱۸-۲۳ |
شیر بطری پر چرب | ۱۹-۲۴ | ۱۹-۲۴ |
ماست دبه ای | ۵۰-۸۵ | ۵۰-۸۵ |
برنج شمشیری | ۶۰ | ۶۰ |
برنج طارم عطری | ۹۸-۱۱۸ | ۹۸-۱۱۸ |
برنج هاشمی | ۱۱۵-۱۳۰ | ۱۱۸-۱۳۰ |
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی دولتی | ۳۹۰-۴۷۳ | - |
برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی باکیفیت | ۵۰۰-۶۲۰ | ۵۰۰-۶۲۰ |
نخود | ۵۵ | ۵۵ |
لپه | ۵۲ | ۵۲ |
عدس | ۶۵ | ۶۵ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۹ | ۵۹ |
لوبیا قرمز | ۶۷ | ۶۷ |
لوبیا سفید | ۸۰ | ۸۰ |
لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۸ |
کد مطلب: 17678