نرخ گوشت قرمز با گرم شدن هوا رو به کاهش بوده و در ۱۰ روز اخیر به زیر ۴۰۰ هزار تومان رسیده است اما قیمت گوشت مرغ تازه نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته و به هر کیلو ۷۹.۸۰۰ تومان رسیده است.
قیمت گوشت قرمز کاهشی شد
مهر , 20 فروردين 1402 ساعت 13:00
نرخ گوشت قرمز با گرم شدن هوا رو به کاهش بوده و در ۱۰ روز اخیر به زیر ۴۰۰ هزار تومان رسیده است اما قیمت گوشت مرغ تازه نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته و به هر کیلو ۷۹.۸۰۰ تومان رسیده است.
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه گوسفند (بره) | ۳۸۰ | ۳۷۰ |
گوشت ران گوسفند- بدون چربی | ۴۸۰ | ۳۷۰ |
سردست گوسفند | ۳۸۰ | ۳۷۰ |
گوشت ران گوساله | ۳۹۵ | ۲۸۵-۳۰۰ |
گوشت قرمز چرخ کرده | ۱۹۹-۳۰۰ | ۲۸۰-۳۰۰ |
گوشت مرغ | ۷۹.۸۰۰ | ۶۴ |
کله و پاچه | ۳۶۰-۴۰۰ | ۲۳۰-۳۰۰ |
قزل آلا | ۱۳۴ | ۱۴۰ |
تن ماهی | ۲۷-۵۰ | ۲۷-۵۰ |
تخم مرغ-شانه ۳۰ تایی بسته بندی فروشگاهی | ۸۹ | ۸۲ |
تخم مرغ-شانه ۳۰ تایی آزاد | ۸۹ | ۱۲۰ |
ماکارانی با قیمت دولتی | ۱۸.۷۰۰ | ۱۸.۷۰۰ |
ماکارانی ۵۰۰ گرمی غنی شده | ۱۷-۲۹ | ۱۷-۲۹ |
روغن مایع ۱.۸ | ۱۱۵-۳۶۰ | ۱۱۵-۳۶۰ |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۵.۵۰۰ | ۳۶۶ |
رب گوجه فرنگی | ۳۵-۴۵ | ۳۵-۴۵ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۶۱ | ۶۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴ | ۱۴ |
خامه ۳۰۰ گرمی | ۲۳-۳۰ | ۲۳-۳۰ |
شیر بطری کم چرب | ۱۸-۲۳ | ۱۸-۲۳ |
شیر بطری پر چرب | ۱۹-۲۴ | ۱۹-۲۴ |
ماست دبه ای | ۵۰-۸۵ | ۵۰-۸۵ |
برنج شمشیری | ۶۰ | ۶۰ |
برنج طارم عطری | ۹۸-۱۱۸ | ۹۸-۱۱۸ |
برنج هاشمی | ۱۱۵-۱۳۰ | ۱۱۸-۱۳۰ |
برنج هندی کیسه ۱۰ کیلویی دولتی | ۴۶۸.۹۰۰ | ۳۹۰-۴۷۳ |
انواع برنج پاکستانی کیسه ۱۰ کیلویی از کیفیت متوسط تا کیفیت بالا | ۴۳۹.۹۰۰ | ۵۰۰-۶۲۰ |
نخود | ۶۹ | ۵۵ |
لپه | ۵۳ | ۵۲ |
عدس | ۵۴-۵۹ | ۶۵ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۹ |
لوبیا قرمز | ۶۴ | ۶۷ |
لوبیا سفید | ۸۴-۸۸ | ۸۰ |
لوبیا چیتی | ۷۳ | ۷۸ |
کد مطلب: 17818