قیمت سکه، طلا و ارز امروز در بازار تهران تغییر کرد.
قیمتها در بازاز طلا و سکه جهشی شد
خبر آنلاین , 23 آذر 1402 ساعت 17:28
قیمت سکه، طلا و ارز امروز در بازار تهران تغییر کرد.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۲ هزار و ۷۳۲ تومان |
یورو | ۴۶ هزار و ۳ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۵ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان |
سکه امامی | ۲۹ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۰ میلیون و ۵۸۱ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۰۳۱.۵۱ دلار |
کد مطلب: 22211