خودروهای پراید با نوسان قیمت اندک نسبت به دیروز روانه بازار شد.
پراید صفر دوباره گران شد
اقتصاد آنلاین , 26 بهمن 1400 ساعت 18:10
خودروهای پراید با نوسان قیمت اندک نسبت به دیروز روانه بازار شد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کد مطلب: 4126