قیمت کوئیک دندهای امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۲۲۲ میلیون تومان و قیمت رانا LX به ۲۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای ایرانخودرو و سایپا امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
فرارو , 17 ارديبهشت 1401 ساعت 13:16
قیمت کوئیک دندهای امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۲۲۲ میلیون تومان و قیمت رانا LX به ۲۵۰ میلیون تومان رسید.
خودرو | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
وانت آریسان | 206 میلیون تومان | 206 میلیون تومان |
سمند LX | 290 میلیون تومان | 291 میلیون تومان |
سمند EF7 | 336 میلیون تومان | 338 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 368 میلیون تومان | 368 میلیون تومان |
سمند سورن ELX | 307 میلیون تومان | 305 میلیون تومان |
دنا تیپ یک | 392 میلیون تومان | 392 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | 475 میلیون تومان | 436 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 502 میلیون تومان | 504 میلیون تومان |
پژو 405 | 282 میلیون تومان | 283 میلیون تومان |
پژو پارس | 313 میلیون تومان | 314 میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | - | 415 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 400 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک | 569 میلیون تومان | 570 میلیون تومان |
رانا LX | 254 میلیون تومان | 250 میلیون تومان |
رانا پلاس | 302 میلیون تومان | 302 میلیون تومان |
تارا دندهای | 460 میلیون تومان | 467 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 311 میلیون تومان | 312 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 345 میلیون تومان | 345 میلیون تومان |
پژو 206 صندوقدار | - | - |
تندر 90 | 475 میلیون تومان | 455 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد و 260 میلیون تومان | یک میلیارد و 270 میلیون تومان |
هایما S5 | 730 میلیون تومان | 730 میلیون تومان |
هایما S7 | 880 میلیون تومان | 870 میلیون تومان |
سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و 505 میلیون تومان | یک میلیارد و 505 میلیون تومان |
پژو 508 | یک میلیارد و 600 میلیون تومان | یک میلیارد و 600 میلیون تومان |
خودرو | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
پراید 111 | 204 میلیون تومان | 204 میلیون تومان |
پراید 131 | 182 میلیون تومان | 182 میلیون تومان |
پراید 132 | 177 میلیون تومان | 178 میلیون تومان |
پراید 151 | 179 میلیون تومان | 190 میلیون تومان |
پراید 151 پلاس | 184 میلیون تومان | 184 میلیون تومان |
تیبا | 198 میلیون تومان | 198 میلیون تومان |
تیبا 2 | 208 میلیون تومان | 208 میلیون تومان |
تیبا 2 پلاس | 213 میلیون تومان | 213 میلیون تومان |
ساینا | 222 میلیون تومان | 224 میلیون تومان |
ساینا S | 219 میلیون تومان | 220 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 232 میلیون تومان | 222 میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | 329 میلیون تومان | 329 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و 130 میلیون تومان | یک میلیارد و 140 میلیون تومان |
چانگان CS35 | 615 میلیون تومان | 615 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 305 میلیون تومان | 315 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | یک میلیارد و 50 میلیون تومان | یک میلیارد و 70 میلیون تومان |
آریو | 445 میلیون تومان | 445 میلیون تومان |
شاهین | 395 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
کد مطلب: 7129