بررسی وضعیت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته دوم خرداد ۱۴۰۱ حاکی از ادامه روند افزایشی قیمت گوشت گوساله است ضمن اینکه محدودیت در عرضه شکر همچنان ادامه دارد.
جزئیات نرخ کالاهای اساسی سبد خانوار
مهر , 8 خرداد 1401 ساعت 0:00
بررسی وضعیت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته دوم خرداد ۱۴۰۱ حاکی از ادامه روند افزایشی قیمت گوشت گوساله است ضمن اینکه محدودیت در عرضه شکر همچنان ادامه دارد.
ردیف | نام کالا | قیمت هر کیلوگرم به تومان | تغییرات قیمتی نسبت به هفته گذشته |
۱ | مرغ | ۴۰ هزار تومان | ------ |
۲ | تخممرغ هر شانه | هر شانه ریز ۶۰ هزار تومان شانه درشت ۶۹ تا ۷۰ هزار تومان |
------ |
۳ | برنج هندی | ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان | ------ |
۴ | برنج ایرانی | ۸۵-۷۵ تا ۱۰۰ هزار تومان | ------ |
۵ | شکر | ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان | ۱,۰۰۰ تومان افزایش |
۶ | رب گوجهفرنگی (هر قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۳۸ هزار تومان | ------ |
۷ | روغن سرخ کردنی یک لیتری | ۶۲ هزار تومان | ------ |
۸ | روغن پخت و پز یک لیتری | ۶۶ هزار تومان | ------ |
۹ | روغن ۵ کیلویی حلب نیمه جامد | ۴۰۶ هزار تومان | ------ |
۱۰ | پنیر لیقوان | ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان | ------ |
۱۱ | پنیر ۴۰۰ گرمی یواف | ۴۰ هزار تومان | ------ |
۱۲ | شیر کمچرب ۱.۵ لیتری | ۲۰ هزار تومان | ------ |
۱۳ | شیر پرچرب ۱.۵ لیتری | ۲۲ هزار تومان | ------ |
۱۴ | ماست سون ۲.۲ کیلوگرمی پرچرب | ۸۰ هزار تومان | ------ |
۱۵ | کره ۱۰۰ گرمی | ۲۶ هزار تومان | ۱,۰۰۰ تومان افزایش |
۱۶ | سیبزمینی | ۱۵ هزار تومان | ------ |
۱۷ | گوجهفرنگی | ۱۵ هزار تومان | ------ |
۱۸ | پیاز | ۸,۵۰۰ تومان | ------ |
۱۹ | ران و راسته گوسفندی | ۱۶۳ هزار تومان | ------ |
۲۰ | ران گوساله | ۲۲۵ هزار تومان | ۵,۰۰۰ تومان افزایش |
۲۱ | لوبیا قرمز | ۴۰ هزار تومان | ------ |
۲۲ | لوبیا چیتی | ۶۵ هزار تومان | ------ |
۲۳ | لوبیا سفید | ۴۰ هزار تومان | ------ |
۲۴ | نخود | ۵۰ هزار تومان | ------ |
۲۵ | عدس | ۵۵ هزار تومان | ------ |
۲۶ | ماکارونی | ۲۱ تا ۲۴ هزار تومان | ------ |
کد مطلب: 8006