قیمت مرغ در بازار تهران را مشاهده می کنید.
قیمت جدید مرغ در بازار تهران را ببینید
باشگاه خبرنگاران , 17 تير 1401 ساعت 14:06
قیمت مرغ در بازار تهران را مشاهده می کنید.
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۵ کیلوگرم | ۵۰,۷۰۰ |
مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم | ۸۷,۳۰۰ |
سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین - ۹۰۰ گرم | ۹۳,۶۰۰ |
ساق بی پوست ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم | ۹۶,۳۰۰ |
جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین - ۰.۹ کیلوگرم | ۱۱۳,۴۰۰ |
فیله مرغ ساده رویال طعم - ۹۰۰ گرم | ۱۲۴,۲۰۰ |
فیله ساده مرغ زی پرو - ۰.۹ کیلوگرم | ۱۲۴,۲۰۰ |
فیله ساده مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم | ۱۲۴,۲۰۰ |
سینه مرغ بدون پوست رویال طعم - ۱.۵ کیلوگرم | ۱۵۶,۰۰۰ |
ران مرغ بی پوست زی پرو - ۱۸۰۰ گرم | ۱۶۲,۰۰۰ |
ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار ۱.۸ کیلوگرم | ۱۷۴,۶۰۰ |
سینه مرغ پویا پروتئین - ۱۸۰۰ گرم | ۱۸۷,۲۰۰ |
سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین - ۱.۸ کیلوگرم | ۲۲۶,۸۰۰ |
کد مطلب: 9668